4XC Metallographic Trinocular Microscope
1. Panguna nga gigamit alang sa pag-ila sa metal ug pag-analisar sa internal nga istruktura sa mga organisasyon.
2. Kini ang importanteng himan nga magamit sa pagtuon sa metalograpikong istruktura sa metal, ug kini usab ang pangunang instrumento aron mapamatud-an ang kalidad sa produkto sa industriyal nga aplikasyon.
3. Kini nga mikroskopyo mahimong himanan og gamit sa potograpiya nga makakuha og metallographic nga hulagway aron sa paghimo sa artipisyal nga pag-analisar sa contrast, pag-edit sa imahe, output, pagtipig, pagdumala ug uban pang mga gimbuhaton.
| 1. Akromatiko nga Tumong: | ||||
| Pagpadako | 10X | 20X | 40X | 100X (Lana) |
| Numerikal | 0.25NA | 0.40NA | 0.65NA | 1.25NA |
| Distansya sa pagtrabaho | 8.9mm | 0.76mm | 0.69mm | 0.44 milimetro |
| 2. Planoha ang Eyepiece: | ||||
| 10X (Diametro sa uma Ø 22mm) | ||||
| 12.5X (Diametro sa uma Ø 15mm) (pick out nga bahin) | ||||
| 3. Pangbahin nga Eyepiece: 10X (Diametro sa field 20mm) (0.1mm/div.) | ||||
| 4. Entablado sa paglihok: Gidak-on sa entablado sa pagtrabaho: 200mm × 152mm | ||||
| Sakup sa paglihok: 15mm × 15mm | ||||
| 5. Gagmay ug Pino nga himan sa pag-adjust sa pagpokus: | ||||
| Limitado nga posisyon sa coaxial, Maayo nga kantidad sa sukdanan sa pag-focus: 0.002mm | ||||
| 6. Pagpadako: | ||||
| Tumong | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Eyepiece | ||||
| 10X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| 12.5X | 125X | 250X | 600X | 1250X |
| 7. Pagpadako sa Litrato | ||||
| Tumong | 10X | 20X | 40X | 100X |
| Eyepiece | ||||
| 4X | 40X | 80X | 160X | 400X |
| 4X | 100X | 200X | 400X | 1000X |
| Ug dugang pa | ||||
| 2.5X-10X | ||||
Kini nga makina mahimo usab nga adunay camera ug sistema sa pagsukod isip opsyonal aron makadaginot sa oras sa tigpaniid, dali gamiton.











