LHMX-6RTW Kompyuterisadong Mikroskopyo sa Metalurhiko nga Grado sa Panukiduki
Kini adunay patindog nga hinged trinocular observation tube diin ang oryentasyon sa imahe parehas sa aktwal nga direksyon sa butang, ug ang direksyon sa paglihok sa butang parehas sa direksyon sa paglihok sa image plane, nga nagpadali sa obserbasyon ug operasyon.

Uban sa 4-pulgada nga plataporma, nga magamit alang sa pag-inspeksyon sa mga wafer o FPD nga adunay katugbang nga gidak-on, ingon man alang sa pag-inspeksyon sa array sa gagmay nga mga sample.
Kini adunay tukma nga disenyo sa bearing, nga nagtanyag og hapsay ug komportable nga pagtuyok, taas nga pagkasulit, ug maayo kaayong kontrol sa concentricity sa mga objective human sa conversion.

Para sa mga industrial-grade nga inspeksyon nga microscope bodies, uban sa ubos nga center of gravity, taas nga rigidity, ug taas nga stability nga metal frame, nagsiguro sa shock resistance sa sistema ug imaging stability.
Ang front-mounted, low-position coaxial focusing mechanism niini para sa coarse ug fine adjustments, uban sa built-in nga 100-240V wide-voltage transformer, mo-adapt sa lain-laing regional power grid voltages. Ang base naglakip sa internal air circulation cooling system, nga makapugong sa frame nga mo-overheat bisan sa dugay nga paggamit.
| Sumbananpag-configure | Numero sa modelo | |
| Parte | Espisipikasyon | LHMX-6RT |
| Sistema sa optika | Sistema sa optika nga walay katapusan ang pagkatul-id | · |
| Tubo sa obserbasyon | 30° nga ikiling, balit-ad nga imahe, walay kinutuban nga hinged nga tulo ka paagi nga obserbasyon nga tubo, pag-adjust sa distansya sa taliwala sa mga mata: 50-76mm, tulo ka posisyon nga ratio sa pagbahin sa beam: 0:100; 20:80; 100:0 | · |
| eyepiece | Taas nga eyepoint, lapad nga natad sa panan-aw, plan view eyepiece PL10X/22mm | · |
| lente sa obhetibo | Kahayag nga walay katapusan nga gikorihir sa layoug ngitngit nga kapataganlente sa obhetibo: LMPL5X /0.15BD DIC WD9.0 | · |
| Kahayag nga walay katapusan nga gikorihir sa layo ugngitngit nga kapataganlente sa obhetibo: LMPL10X/0.30BD DIC WD9.0 | · | |
| Long distance nga gi-korektar sa infinityhayag-ngitngit nga kapataganlente sa obhetibo: LMPL20X/0.45BD DIC WD3.4 | · | |
| Walay kinutuban nga gitul-idsemi-apochromatic nga tumonglente: LMPLFL50X/0.55 BD WD7.5 | · | |
| tig-usab | Internal nga pagposisyon sa lima ka lungag nga bright/dark field converter nga adunay DIC slot | · |
| Frame nga nagpokus | Frame nga mo-transmit ug mo-reflect, front-mounted low-position coaxial coarse ug fine focusing mechanism. Coarse adjustment travel 33mm, fine adjustment accuracy 0.001mm. Adunay anti-slip adjustment tension device ug random upper limit device. Built-in nga 100-240V wide voltage system, 12V 100W halogen lamp, transmitted light illumination system, independente nga makontrol nga ibabaw ug ubos nga suga. | · |
| Plataporma | 4” nga double-layer nga mekanikal nga mobile platform, ang gilapdon sa plataporma 230X215mm, ang travel size 105x105mm, nga adunay bildo nga plataporma, tuo nga X ug Y nga mga handwheel sa paglihok, ug platform interface. | · |
| Sistema sa suga | Hayag ug ngitngit nga field reflective illuminator nga adunay mapasibo nga aperture, field stop, ug center adjustable aperture; adunay hayag ug ngitngit nga field illumination switching device; ug adunay color filter slot ug polarizing device slot. | · |
| Mga aksesorya sa polarisasyon | Plato nga insert sa polarizer, plato nga insert sa pirmi nga analyzer, 360° nga nagtuyok nga plato nga insert sa analyzer. | · |
| Software sa pag-analisar sa metalograpiko | FMIA 2023 metallographic analysis system, 12-megapixel Sony chip camera nga may USB 3.0, 0.5X adapter lens interface, ug high-precision micrometer. | · |
| Opsyonal nga pag-configure | ||
| bahin | Espisipikasyon | |
| Tubo sa obserbasyon | 30° nga ikiling, patindog nga imahe, walay kinutuban nga hinged tee observation tube, pag-adjust sa distansya sa taliwala sa mga mata: 50-76mm, beam splitting ratio 100:0 o 0:100 | O |
| 5-35° nga mapasibo ang pagkiling, patindog nga imahe, infinity hinged three-way observation tube, pag-adjust sa distansya sa interpupillary: 50-76mm, pag-adjust sa single-sided diopter: ±5 diopters, two-level beam splitting ratio 100:0 o 0:100 (nagsuporta sa 22/23/16mm nga field of view) | O | |
| eyepiece | Taas nga eyepoint, lapad nga natad sa panan-aw, planado nga eyepiece PL10X/23mm, mapasibo nga diopter | O |
| Taas nga eyepoint, lapad nga natad sa panan-aw, plan nga eyepiece PL15X/16mm, mapasibo nga diopter. | O | |
| lente sa obhetibo | Walay kinutuban nga gitul-idsemi-apochromatic nga tumonglente: LMPLFL100X/0.80 BD WD2.1 | O |
| Pagkalainlain nga pagpanghilabot | Komponente sa Pagkalainlain sa Paghilabot sa DIC | O |
| aparato sa kamera | 20-megapixel nga Sony sensor nga kamera nga adunay USB 3.0 ug 1X adapter interface. | O |
| kompyuter | HP Business Machine | O |
Mubo nga sulat: "· " nagpakita sa estandard nga konpigurasyon; "O " nagpakita og usa ka opsyonusa ka butang.









