HB 3.1T awtomatikong tulo-ka-indenter nga digital nga Brinell hardness tester
Mga Kinaiya:
- Usa ka yawe nga operasyon sa pagsulay, awtomatikong pagsukod.
- Taas nga katukma sa ball screw nga adunay closed-loop control system, ang test forceloading tukma ug lig-on.
- Mekanikal nga photoelectric dual positioning system, mas lig-on ug tukma.
- Ang triple indenter dual objective lens awtomatikong mobalhin sumala sa sukdanan, ug ang presyur ug sentro sa obserbasyon kanunay nga makanunayon.
- Uban sa 10-level nga test force, 13 Brinell hardness scale.
- Awtomatikong iisa ang plataporma, sugdi ang pagsukod ug awtomatikong mosaka, ug awtomatikong mobalik sa focus surface human sa pag-apply sa test force aron matuman ang awtomatikong pagsukod.
- Mga aksesorya: Awtomatikong sistema sa pagsukod sa imahe sa CCD, operasyon sa touch screen;
- Ang sistema sa software mahimong ma-calibrate, ug ang mga function sa alarma sa ibabaw ug ubos nga limitasyon mahimong itakda;
- Ang datos makamugna og mga report sa Word ug Excel;
- Ang instrumento mahimong i-print gamit ang bluetooth ug mahimong konektado sa ubang mga device.
Mga Teknolohiya sa Produkto:
| Kusog sa pagsulay | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
| Sakup sa pagsulay sa katig-a | 3~ 650 HBW | |
| Pamaagi sa aplikasyon sa puwersa sa pagsulay | Awtomatiko (pagkarga/pagpabilin/pagdiskarga) | |
| Pagbasa sa katig-a | Pagpakita sa kompyuter, awtomatik nga pag-angkon sa bili sa katig-a | |
| pag-configure sa kompyuter | CPU: Intel I5, RAM: 8G, SSD: 128G | |
| Pixel nga kamera | 3000000 | |
| I-convert ang ruler | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBS, HBW | |
| pagpagawas sa datos | USB interface, Bluetooth printing | |
| Pagbalhin sa tumong ug indenter | Default nga pag-ila ug awtomatikong pagbalhin sa triple indenters ug dual objectives | |
| eyepiece | 20 × digital nga mikrometro nga eyepiece | |
| lente sa obhetibo | 1 × , 2× | |
| epektibo nga natad sa panan-aw | 1 × : 6mm, 2× : 3mm | |
| pinakagamay nga yunit sa sukod | 1 × : 4.6μm, 2× : 2.3μm | |
| oras sa pagpuyo | 0~95s | |
| Pinakataas nga gitas-on sa sampol | 220mm | |
| Tutunlan | 150mm | |
| suplay sa kuryente | AC220V, 50Hz | |
| Ehekutibong sukdanan | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
| Mga Dimensyon | 535×260×890mm, gidak-on sa gawas nga kahon 820×460×1170mm | |
Sumbanan nga konpigurasyon:
| ngalan | gidaghanon | ngalan | gidaghanon |
| Pangunang makina | 1 ka set | 1 × , 2× lente sa obhetibo | 1 matag usa |
| 2.5mm, 5mm, 10mm nga Indentor sa Bola | 1 matag usa | Φ200mm patag nga bangko sa pagsulay | 1 ka piraso |
| Φ60mm patag nga pagsulay bangko | 1 ka piraso | Φ80mm nga V-type nga bangko sa pagsulay | 1 ka piraso |
| Standard nga bloke sa katig-a 150~250 HBW 10/3000 | 1 ka piraso | Standard nga bloke sa katig-a 150~250 HBW 5/750 | 1 ka piraso |
| Piyus 2A | 2 ka piraso | kable sa kuryente | 1 ka piraso |
| Allen key 3mm | 1 ka piraso | tabon sa abog | 1 ka piraso |
| Sertipikasyon sa produkto | 1 ka bahin | Manwal sa Produkto | 1 ka bahin |









